Описание
Технические характеристики двери Гранит М2
| Гарантия | 10 лет |
| Размеры, мм | |
|---|---|
| Ширина x Высота | 860 х 2050 980 х 2080 |
| Производство | |
| Страна производитель | Россия |
| Короб | |
| Металл на раме | 2.0 |
| Толщина короба | 120 мм |
| Дверное полотно | |
| Подходит для улицы | + |
| Толщина полотна, мм | 120 |
| Утепление | минеральная плита |
| Материал | cталь, мдф: белый сандал, венге |
| Исполнение | Левое, Правое |
| Количество металлических листов | 2 шт. |
| Толщина внешнего металлического листа | 1.6 |
| Количество ребер жесткости | 12 шт. |
| Фурнитура | |
| Цвет ручек | хром |
| Безопасность | |
| Антивандальное покрытие | + |
| Бронечашка | + |
| Противосъемные штыри | + |
| Комфорт | |
| Глазок | + |
| Ночная задвижка | Есть |
| Резиновый уплотнитель | 3 |
| Теплошумоизоляция | Есть |
| Усиленные петли | |
| Количество | 3 шт. |
| Тип петель | Усиленные |
Замки
| Модель замка: | Кале 282 RD | Кале 257 L |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Значимость | основной с приводам | дополнительный |
| Тип механизма | цилиндровый | сувальдный |
| Сувальд, шт. | 3 | 8 |
| Класс взломостойкости | 4 ГОСТ 5038-2001 | 4 |
| Количество комбинаций | более 1,3 милл. | более 1,4 милл. |
| Полуоборотов | 4 | 2 |
| Количество ригелей | 3 | 3 |
| Вылет ригелей, мм | 26 | 26 |
| Диаметр ригелей, мм | 19,8 | 15,8 |
| Масса, кг | 1,84 | 1, |
| Ключей, шт. | 5 | 4 |
| Размеры, мм | 210 x 110 x 20 | 104 х 97,5 х 22 |






дверь в наличии
надежные замки
работаем 24/7
бесплатный замер
установка за 1 день
гарантия 10 лет
произведено в России
установка двери: 2500 р.
























































